比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
台北-青少年男子組 | 新北市鶯歌國中 | 北安國中 | 大安國中 | 石牌國中 |
台北-青少年女子組 | 大安國中 | 石牌國中 | 百福國中 | 八斗高中 |
台北-青年男子組 | ||||
台北-青年女子組 | ||||
台北-大專男子一般組 | ||||
台北-大專女子一般組 | ||||
台北-社會男子公開組 | 名健華克 | 八噗食堂-狂 | One's Dream | 王樣 |
台北-社會女子公開組 | 臺灣師大 | 王樣 | 同鞋會 | KT(海外) |
高雄-青少年男子組 | 新園國中 | 潮州國中 | 義竹國中 | 前鎮國中 |
高雄-青少年女子組 | 新園國中 | 建國國中 | 至正國中 | 萬丹國中 |
高雄-青年男子組 | 鳳新高中 | 中山工商 | 鳳山高中 | 前鎮高中 |
高雄-青年女子組 | 中山工商 | 國立二林工商 | 前鎮高中 | FHSH |
高雄-大專男子一般組 | 靜宜大學 | 高雄師大 | 高醫運醫 | 中正大學B |
高雄-大專女子一般組 | 南臺科技大學 | 第一科大 | 成功大學 | 東海大學 |
高雄-社會男子公開組 | 蔡氏體育 | 樂晴佳尚美A | 樂晴佳尚美B | 宥融木地板 |
高雄-社會女子公開組 | 中山文教 | 福泰桔子商旅 | 國際(海外) | 名健體育 |
總決賽-青少年男子組 | ||||
總決賽-青少年女子組 | ||||
總決賽-青年男子組 | ||||
總決賽-青年女子組 | ||||
總決賽-大專男子一般組 | ||||
總決賽-大專女子一般組 | ||||
總決賽-社會男子公開組 | ||||
總決賽-社會女子公開組 |