| 比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 男子100公尺 | ||||
| 女子100公尺 | ||||
| 男子200公尺 | ||||
| 女子200公尺 | ||||
| 男子400公尺 | ||||
| 女子400公尺 | ||||
| 男子1500公尺 | ||||
| 女子800公尺 | ||||
| 男子鉛球 | ||||
| 女子鉛球 | ||||
| 男子跳遠 | ||||
| 女子跳遠 | ||||
| 男子跳高 | ||||
| 女子跳高 | ||||
| 高一男子400公尺接力 | ||||
| 高二男子400公尺接力 | ||||
| 高三男子400公尺接力 | ||||
| 高一女子400公尺接力 | ||||
| 高二女子400公尺接力 | ||||
| 高三女子400公尺接力 | ||||
| 高一男子1200公尺接力 | ||||
| 高二男子1200公尺接力 | ||||
| 高三男子1200公尺接力 | ||||
| 高一女子1200公尺接力 | ||||
| 高二女子1200公尺接力 | ||||
| 高三女子1200公尺接力 | ||||
| 高一趣味競賽(10人11腳) | ||||
| 高二趣味競賽(10人11腳) | ||||
| 高三趣味競賽(10人11腳) | ||||
| 職能科男子100公尺 | ||||
| 職能科女子100公尺 |