比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
1.公開組 | ||||
2.青壯年組(69/12/31前出生) | ||||
3.壯年組(64/12/31前出生) | ||||
4.長春組(59/12/31前出生) | ||||
5.長青組(54/12/31前出生) | ||||
6.長壽組(49/12/31前出生) | ||||
7.原住民組 | ||||
8.教師組 | ||||
9-1.女子組-社會女子組 | ||||
9-2.女子組-社會學生組 | ||||
10.公開男女混合組 | ||||
11.社會男女混合組 | ||||
12.社會組 | ||||
13.原住民男女混合組 | ||||
14.大專男子校隊組 | ||||
15.大專男子系隊組 | ||||
16.大專男女混合組 | ||||
17.大專女子組 | ||||
18.高中男子組 | ||||
19.高中女子組 | ||||
20.國中男子組 | ||||
21.國中女子組 | ||||
22.身心障礙組 | ||||
23.健康快樂清新休閒(大會依實力分組) | ||||
24.9/6 一日賽 |