比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
北區男子組第一場次(10/12-13) | ||||
北區男子組第二場次(11/09-10) | ||||
北區男子組第三場次(12/07-08) | ||||
北區男子組第四場次(01/04-05) | ||||
南區男子組第一場次(11/16-17) | ||||
南區男子組第二場次(12/14-15) | ||||
北區女子組第一場次(11/02-03) | ||||
北區女子組第三場次(12/28-29) | ||||
北區女子組第四場次(01/11-12) | ||||
南區女子組第一場次(11/23-24) | ||||
北區男子組複賽第一場次(4/19-20) | ||||
北區男子組複賽第二場次(5/03-04) | ||||
南區男子組複賽(4/12-13) | ||||
男子組全國總決賽(114年5-6月) | ||||
女子組全國總決賽(114年5-6月) |