| 比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 排球一般男子 | ||||
| 排球一般女子 | ||||
| 排球大專男子 | ||||
| 排球大專女子 | ||||
| 排球歡樂混合 | ||||
| 籃球三對三男子 | ||||
| 籃球三對三女子 | ||||
| 籃球三對三大專男子 | ||||
| 籃球三對三大專女子 | ||||
| 籃球三對三混合歡樂 | ||||
| 籃球五對五男子 | ||||
| 籃球五對五女子 | ||||
| 籃球五對五混合歡樂 | ||||
| 桌球單打男子 | ||||
| 桌球單打女子 | ||||
| 桌球雙打男子 | ||||
| 桌球雙打女子 | ||||
| 桌球雙打混合 | ||||
| 桌球百歲混合(相加超過百歲) | ||||
| 網球男單打O(專家) | ||||
| 網球男單打A(高手) | ||||
| 網球男單打B(老手) | ||||
| 網球男單打C(資深) | ||||
| 網球男單打D(新手) | ||||
| 網球男單打50歲以上 | ||||
| 網球女單打O(專家) | ||||
| 網球女單打A(高手) | ||||
| 網球女單打B(老手) | ||||
| 網球女單打C(資深) | ||||
| 網球女單打D(新手) | ||||
| 網球女單打50歲以上 | ||||
| 網球男雙打O(專家) | ||||
| 網球男雙打A(高手) | ||||
| 網球男雙打B(新手) | ||||
| 網球男百歲組(相加超過百歲) | ||||
| 網球女雙打O(專家) | ||||
| 網球女雙打A(高手) | ||||
| 網球女雙打B(新手) | ||||
| 網球女百歲組(相加超過百歲) | ||||
| 網球混雙打O(專家) | ||||
| 網球混雙打A(高手) | ||||
| 網球混雙打B(新手) | ||||
| 網球混雙百歲組(相加超過百歲) | ||||
| 沙排沙灘排球男子 | ||||
| 沙排沙灘排球女子 | ||||
| 沙排沙灘排球歡樂混合 | ||||
| 其他匹克球一般組2.0男單 | ||||
| 其他匹克球一般組2.0女單 | ||||
| 其他匹克球一般組2.0混雙 | ||||
| 其他匹克球一般組3.0男單 | ||||
| 其他匹克球一般組3.0女單 | ||||
| 其他匹克球公開組男單 | ||||
| 其他匹克球公開組女單 | ||||
| 其他匹克球50+男雙 | ||||
| 其他匹克球50+女雙 | ||||
| 其他匹克球60+男雙 | ||||
| 其他匹克球60+女雙 | ||||
| 其他匹克球歡樂組男雙(新手有善) | ||||
| 其他匹克球歡樂組女雙(新手有善) | ||||
| 其他匹克球歡樂組混雙(新手有善) | ||||
| 其他匹克球歡樂組親子(新手有善) |