| 比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| 〈1〉公開組 | 亨達 | 世茂(桂芳) | ||
| 〈2〉青壯年組 | 亨達模具 | |||
| 〈3〉壯年組 | 亨達模具 | |||
| 〈4〉長春組 | 東東餐飲壘球隊 | 比菲多橘 | 通鎰 | |
| 〈5〉長青組 | 通鎰 | |||
| 〈6〉原住民組 | ||||
| 〈7〉教職員組 | 台南市金城教聯 | |||
| 〈8〉社會女子組 | 成大OB | |||
| 〈9〉公開男女混合組 | LOTOS(成大樂土) | |||
| 〈10〉社會男女混合組 | 台南市慢壘協會 | |||
| 〈11〉原住民男女混合組 | ||||
| 〈12〉大專男子校隊組 | 華醫(中華醫事科技大學) | 崑山科大(崑山科技大學) | 遠東(遠東科技大學) | 嘉藥(嘉南藥理大學) |
| 〈13〉大專男子系隊組 | 華醫MT(醫技系) | HWAI(華醫環安) | Mechanical(南台機械) | |
| 〈14〉大專男女混合組 | 遠東(遠東科技大學) | |||
| 〈15〉大專女子組 | ||||
| 〈16〉高中男子組 | 陽明工商 | 長榮中學 | 曾文農工 | 慈幼工商 |
| 〈17〉高中女子組 | 土城高中 | |||
| 〈18〉國中男子組 | 安平國中 | |||
| 〈19〉國中女子組 | 安平國中 | |||
| 〈20〉身心障礙組 |