比賽成績 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
排球國中部團體賽 | ||||
排球高中部團體賽 | ||||
羽球國中部團體賽 | ||||
羽球高中部團體賽 | ||||
桌球國中部團體賽 | ||||
桌球高中部團體賽 | ||||
籃球女生3v3團體賽(分級對抗) | ||||
籃球男生5v5團體賽(分級對抗) | ||||
其他田徑國男組100公尺 | ||||
其他田徑國女組100公尺 | ||||
其他田徑高男組100公尺 | ||||
其他田徑高女組100公尺 | ||||
其他田徑國男組200公尺 | ||||
其他田徑國女組200公尺 | ||||
其他田徑高男組200公尺 | ||||
其他田徑高女組200公尺 | ||||
其他田徑國中部800公尺(女生) | ||||
其他田徑國中部1600公尺(男生) | ||||
其他田徑高中部800公尺(女生) | ||||
其他田徑高中部1600公尺(男生) |