| 12/27時間總表 |
請各比賽隊伍及裁判隊伍提早到場熱身比賽、吹裁判(請自備哨子)。
◎因賽程緊湊,比賽為一場接著一場,主辦單位保有要求提早進行比賽之權力。◎
| 12/27 | ||||||
| 時間 | 場次 | A場地 | 場次 | B場地 | ||
| 8:50 | 1 | 摩羯a | 處女a | 2 | 摩羯b | 處女b |
| 比數 | 50:48 | 50:42 | ||||
| 9:35 | 3 | 天秤a | 水瓶a | 4 | 天秤b | 水瓶b |
| 比數 | 44:50 | 50:28 | ||||
| 10:20 | 5 | 巨蟹a | 天蠍a | 6 | 巨蟹b | 天蠍b |
| 比數 | 15:50 | 40:50 | ||||
| 11:05 | 7 | 牡羊a | 獅子a | 8 | 牡羊b | 獅子b |
| 比數 | 29:50 | 39:50 | ||||
| 11:50 | 9 | 處女a | 金牛a | 10 | 處女b | 金牛b |
| 比數 | 34:50 | 45:50 | ||||
| 12:35 | 11 | 天秤a | 雙子a | 12 | 天秤b | 雙子b |
| 比數 | 50:33 | 50:28 | ||||
| 13:20 | 13 | 天蠍a | 雙魚a | 14 | 天蠍b | 雙魚b |
| 比數 | 46:50 | 50:45 | ||||
| 14:05 | 15 | 獅子a | 射手a | 16 | 獅子b | 射手b |
| 比數 | 50:23 | 50:32 | ||||
| 14:50 | 17 | 金牛a | 摩羯a | 18 | 金牛b | 摩羯b |
| 比數 | 39:50 | 50:38 | ||||
| 15:35 | 19 | 雙子a | 水瓶a | 20 | 雙子b | 水瓶b |
| 比數 | 40:50 | 50:30 | ||||
| 16:20 | 21 | 巨蟹a | 雙魚a | 22 | 巨蟹b | 雙魚b |
| 比數 | 41:50 | 42:50 | ||||
| 17:05 | 23 | 牡羊a | 射手a | 24 | 牡羊b | 射手b |
| 比數 | 39:50 | 46:50 | ||||
| 17:50 | 25 | 摩羯A | 金牛B | 26 | 水瓶A | 天秤B |
| 比數 | 25:20 25:18 | 25:12 25:16 | ||||
| 18:40 | 27 | 雙魚A | 天蠍B | 28 | 獅子A | 獅子B |
| 比數 | 25:11 25:17 | 25:16 25:21 | ||||
| 19:30 | 29 | 摩羯A | 水瓶A | 30 | 雙魚A | 獅子A |
| 比數 | 25:14 25:20 | 22:25 25:20 15:13 | ||||
| 20:20 | 31 | 摩羯A | 雙魚A | 32 | 水瓶A | 獅子A |
| 比數 | 20:25 24:26 | 22:25 15:25 | ||||
※新增決賽裁判隊伍。