| 男排 |
預賽
A組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 台大生工B | 0 | 2 | 高科海環 |
| 台大生工B | 0 | 2 | 東海環工 |
| 高科海環 | 2 | 1 | 東海環工 |
B組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 淡江水環 | - | 棄賽 | 清大醫環 |
| 淡江水環 | 0 | 2 | 逢甲環科 |
| 清大醫環 | 棄賽 | - | 逢甲環科 |
C組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 雲科環安 | 1 | 2 | 成大環工 |
| 雲科環安 | 0 | 2 | 北大地政 |
| 成大環工 | 0 | 2 | 北大地政 |
D組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 中原環工A | 2 | 0 | 弘光環安 |
| 中原環工A | 2 | 0 | 高大土環B |
| 弘光環安 | 0 | 2 | 高大土環B |
E組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 北市地生 | 0 | 2 | 高科環安 |
| 北市地生 | 1 | 2 | 宜大環工 |
| 高科環安 | 2 | 0 | 宜大環工 |
F組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 中興環工B | 0 | 2 | 海大海洋 |
| 中興環工B | 0 | 2 | 成大水利 |
| 海大海洋 | 0 | 2 | 成大水利 |
G組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 中興環工A | 1 | 2 | 台大環工 |
| 中興環工A | 2 | 0 | 中原環工B |
| 台大環工 | 2 | 1 | 中原環工B |
H組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 中山醫職安 | 1 | 2 | 高大土環A |
| 中山醫職安 | 0 | 2 | 台大生工A |
| 高大土環A | 0 | 2 | 台大生工A |