| 男籃 |
預賽
A組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 高科環安B | 60 | 27 | 中興環工 |
| 高科環安B | 41 | 33 | 逢甲環工A |
| 中興環工 | 41 | 31 | 逢甲環工A |
B組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 東海環工B | 34 | 51 | 弘光環安 |
| 東海環工B | 26 | 29 | 中原環工A |
| 弘光環安 | 38 | 30 | 中原環工A |
C組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 國家代表隊 | 16 | 52 | 北大地政B |
| 國家代表隊 | 37 | 43 | 淡江水環B |
| 北大地政B | 35 | 22 | 淡江水環B |
D組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 逢甲水利A | 24 | 28 | 台大生工A |
| 逢甲水利A | 40 | 32 | 清大醫原 |
| 台大生工A | 41 | 36 | 清大醫原 |
E組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 北大地政A | 51 | 26 | 台大生工B |
| 北大地政A | 60 | 25 | 中央環工 |
| 台大生工B | 33 | 35 | 中央環工 |
F組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 明志環安 | 39 | 40 | 中國醫公衛 |
| 明志環安 | 39 | 35 | 中山醫職安 |
| 中國醫公衛 | 35 | 45 | 中山醫職安 |
G組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 東海環工A | 57 | 22 | 逢甲環工B |
| 東海環工A | 50 | 36 | 高大土環 |
| 東海環工A | 50 | 42 | 淡江水環A |
| 逢甲環工B | 29 | 51 | 高大土環 |
| 淡江水環A | 30 | 24 | 高大土環 |
| 逢甲環工B | 29 | 52 | 淡江水環A |
H組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 中興土環 | 45 | 49 | 中興水保 |
| 中興土環 | 34 | 23 | 台大生傳 |
| 中興土環 | 34 | 15 | 中原環工B |
| 中興水保 | 35 | 33 | 台大生傳 |
| 中原環工B | 16 | 41 | 台大生傳 |
| 中興水保 | 52 | 30 | 中原環工B |
I組
| 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| 雲科環安 | 45 | 49 | 逢甲水利B |
| 雲科環安 | 38 | 32 | 高科環安A |
| 雲科環安 | 47 | 22 | 台大環工 |
| 逢甲水利B | 21 | 41 | 高科環安A |
| 台大環工 | 18 | 36 | 高科環安A |
| 逢甲水利B | 33 | 29 | 台大環工 |
複賽(12進8)
| 場次時間 | 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| (1)08:00甲 | 弘光環安 | 50 | 26 | 淡江水環A |
| (2)08:00乙 | 台大生工A | 62 | 33 | 高科環安A |
| (3)09:00甲 | 中山醫職安 | 31 | 36 | 中興土環 |
| (4)09:00乙 | 北大地政A | 54 | 27 | 中興水保 |
八強賽
| 場次時間 | 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| (5)10:00甲 | 雲科環安 | 2 | 0 | 弘光環安 |
| (6)10:00乙 | 高科環安B | 47 | 48 | 台大生工A |
| (7)11:00甲 | 北大地政B | 33 | 30 | 中興土環 |
| (8)11:00乙 | 東海環工A | 44 | 46 | 北大地政A |
四強賽
| 場次時間 | 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| (9)13:30甲 | 雲科環安 | 40 | 37 | 台大生工A |
| (10)13:30乙 | 北大地政B | 47 | 65 | 北大地政A |
季軍賽 甲場地(A)
| 場次時間 | 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| (11)15:30 | 台大生工A | 北大地政B |
冠軍賽 乙場地(B)
| 場次時間 | 隊伍 | 比分 | 比分 | 隊伍 |
| (12)15:30 | 雲科環安 | 北大地政A |