羽球 |
預賽
時間\場地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0830 | 團體1 | 團體2 | 團體3 | 團體4 | 團體5 | 團體6 | 團體7 | 男單一 | 男單二 | 男單三 |
0845 | 男單四 | 男單五 | 男單六 | |||||||
0900 | 男單七 | 男單八 | 男單九 | |||||||
0915 | 男單十 | 男雙一 | 男雙二 | |||||||
0930 | 男雙三 | 男雙四 | 男雙五 | |||||||
0945 | 男雙六 | 男雙七 | 男雙八 | |||||||
1000 | 女雙依 | 女雙二 | 女雙三 | |||||||
1015 | 團體8 | 團體9 | 團體10 | 團體11 | 團體12 | 團體13 | 團體14 | 男單十一 | 男單十二 | 男單十三 |
1030 | 男單十四 | 男單十五 | 男單十六 | |||||||
1045 | 男單十七 | 男單十八 | 男單十九 | |||||||
1100 | 男單二十 | 男雙九 | 男雙十七 | |||||||
1115 | 男雙十一 | 男雙十二 | 男雙十三 | |||||||
1130 | 男雙十四 | 男雙十五 | 男雙十六 | |||||||
1145 | 女雙四 | 女雙五 | 女雙六 | |||||||
1200 | 團體15 | 團體16 | 團體17 | 團體18 | 團體19 | 團體20 | 團體21 | 男單二十一 | 男單二十二 | 男單二十三 |
1215 | 男單二十四 | 男單二十五 | 男單二十六 | |||||||
1230 | 男單二十七 | 男單二十八 | 男單二十九 | |||||||
1245 | 男單三十 | 男雙十七 | 男雙十八 | |||||||
1300 | 男雙十九 | 男雙二十 | 男雙二十一 | |||||||
1315 | 男雙二十二 | 男雙二十三 | 男雙二十四 | |||||||
1330 | 女雙七 | 女雙八 | 女雙九 | |||||||
1345 | 團體22 | 團體23 | 團體24 | 團體25 | 團體26 | 團體27 | 團體28 | 團體29 | 團體30 | 團體31 |
1530 | 團體32 | 團體33 | 團體34 | 團體35 | 團體36 | 男單決一 | 男單決二 | 男單決三 | 男單決四 | 男單決五 |
1555 | 男單決六 | 男單決七 | 男單決八 | 男雙決一 | 男雙決二 | |||||
1620 | 男雙決三 | 男雙決四 | 男雙決五 | 男雙決六 | 女雙決一 | |||||
1645 | 女雙決二 | 男單決九 | 男單決十 | 男單決十一 | 男單決十二 | |||||
1710 | 男雙決七 | 男雙決八 | 男雙決九 | 男雙決十 | 女雙決三 |
複賽
時間\場地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0900 | 團體決一 | 團體決二 | 團體決三 | 團體決四 | 團體決五 | 團體決六 | 團體決七 | 團體決八 | 女雙決四 | 男單決十三 |
0930 | 男單決十四 | 男雙決十一 | ||||||||
1000 | 男雙決十二 | 女雙決五 | ||||||||
1030 | 女雙決六 | 男單決十五 | ||||||||
1100 | 團體決九 | 團體決九 | 團體決十 | 團體決十 | 團體決十一 | 團體決十一 | 團體決十二 | 團體決十二 | 男單決十六 | 男雙決十三 |
1130 | 團體決十三 | 團體決十三 | 團體決十四 | 團體決十四 | 團體決十五 | 團體決十五 | 團體決十六 | 團體決十六 | 男雙決十四 | |
1300 | 團體決十七 | 團體決十七 | 團體決十八 | 團體決十八 | ||||||
1400 | 團體決十九 | 團體決十九 | 團體決二十 | 團體決二十 |